Uwaga: ostatnie sztuki na magazynie
KNECHT OX553D
45 osób kupiło 49 szt.
W ofercie | |
Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer | |
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki. Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni. |
Wysyłka
24-72h (dni robocze)
24-72h (dni robocze)
Koszty dostawy
gratis od: 299 zł
Odbiór osobisty: 0 złPocztex punkt+Żabka: 14.95 zł
Kurier GLS: 16.95 zł
InPost Paczkomaty 24/7: 16.95 zł
Kurier Pocztex: 16.95 zł
Kurier Inpost: 24.95 zł
Kurier GLS Pobranie: 23.95 zł
Kurier Inpost Pobranie : 34.95 zł
Kurier zagraniczny GLS: od 21.95 zł
Do końca promocji
40.15zł
41.82zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 37.64 zł
ALFA ROMEO | 159 (939) | 1.8 TBi | 05.2009 ->11.2011 | 200 PS | 147 KW | 1742 ccm |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 1.9 JTDM 16V | 09.2005 ->11.2011 | 136 PS | 100 KW | 1910 ccm |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 1.9 JTDM 16V | 09.2005 ->11.2011 | 150 PS | 110 KW | 1910 ccm |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 1.9 JTDM 8V | 09.2005 ->11.2011 | 120 PS | 88 KW | 1910 ccm |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 2.0 JTDM | 05.2009 ->11.2011 | 163 PS | 120 KW | 1956 ccm |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 2.0 JTDM | 05.2009 ->11.2011 | 170 PS | 125 KW | 1956 ccm |
ALFA ROMEO | 159 (939) | 2.0 JTDM | 06.2010 ->11.2011 | 136 PS | 100 KW | 1956 ccm |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 1.8 TBi | 05.2009 ->11.2011 | 200 PS | 147 KW | 1742 ccm |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 1.9 JTDM 16V | 03.2006 ->11.2011 | 136 PS | 100 KW | 1910 ccm |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 1.9 JTDM 16V | 03.2006 ->11.2011 | 150 PS | 110 KW | 1910 ccm |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 1.9 JTDM 8V | 03.2006 ->11.2011 | 120 PS | 88 KW | 1910 ccm |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 2.0 JTDM | 05.2009 ->11.2011 | 163 PS | 120 KW | 1956 ccm |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 2.0 JTDM | 05.2009 ->11.2011 | 170 PS | 125 KW | 1956 ccm |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 2.0 JTDM | 06.2010 ->11.2011 | 136 PS | 100 KW | 1956 ccm |
ALFA ROMEO | BRERA | 1.8 TBi | 05.2009 -> | 200 PS | 147 KW | 1742 ccm |
ALFA ROMEO | BRERA | 2.0 JTDM | 03.2008 -> | 163 PS | 120 KW | 1956 ccm |
ALFA ROMEO | BRERA | 2.0 JTDM | 05.2009 -> | 170 PS | 125 KW | 1956 ccm |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) | 1.8 TBi | 04.2010 -> | 235 PS | 173 KW | 1742 ccm |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) | 1.8 TBi | 09.2013 -> | 241 PS | 177 KW | 1742 ccm |
ALFA ROMEO | MITO (955) | 1.3 JTDM | 10.2009 -> | 95 PS | 70 KW | 1248 ccm |
ALFA ROMEO | MITO (955) | 1.3 JTDM | 01.2011 -> | 84 PS | 62 KW | 1248 ccm |
ALFA ROMEO | MITO (955) | 1.6 JTDM | 09.2008 -> | 120 PS | 88 KW | 1598 ccm |
ALFA ROMEO | MITO (955) | 1.6 JTDM | 09.2008 -> | 115 PS | 85 KW | 1598 ccm |
ALFA ROMEO | SPIDER (939) | 1.8 TBi | 05.2009 -> | 200 PS | 147 KW | 1742 ccm |
ALFA ROMEO | SPIDER (939) | 2.0 JTDM | 05.2009 -> | 170 PS | 125 KW | 1956 ccm |
ALFAROMEO | SPIDER (939) | 2.0 JTDM | 04.2009 -> | 163 PS | 120 KW | 1956 ccm |
CHEVROLET | AVEO hatchback (T300) | 1.3 D | 07.2011 -> | 75 PS | 55 KW | 1248 ccm |
CHEVROLET | AVEO sedan (T300) | 1.3 D | 07.2011 -> | 75 PS | 55 KW | 1248 ccm |
CITROËN | NEMO kombi | 1.3 HDi 75 | 10.2010 -> | 75 PS | 55 KW | 1248 ccm |
CITROËN | NEMO nadwozie pełne (AA_) | 1.3 HDi 75 | 10.2010 -> | 75 PS | 55 KW | 1248 ccm |
FIAT | 500 (312) | 1.3 D Multijet | 12.2009 -> | 95 PS | 70 KW | 1248 ccm |
FIAT | 500 C (312) | 1.3 D Multijet | 09.2009 -> | 95 PS | 70 KW | 1248 ccm |
FIAT | 500L | 1.3 D Multijet | 09.2012 -> | 84 PS | 62 KW | 1248 ccm |
FIAT | BRAVO II (198) | 1.6 D Multijet | 03.2008 -> | 120 PS | 88 KW | 1598 ccm |
FIAT | BRAVO II (198) | 1.6 D Multijet | 03.2008 -> | 105 PS | 77 KW | 1598 ccm |
FIAT | BRAVO II (198) | 1.6 D Multijet | 11.2008 -> | 115 PS | 85 KW | 1598 ccm |
FIAT | BRAVO II (198) | 2.0 D Multijet | 09.2008 -> | 165 PS | 121 KW | 1956 ccm |
FIAT | BRAVO II (198) | 2.0 D Multijet | 09.2008 -> | 163 PS | 120 KW | 1956 ccm |
FIAT | BRAVO Van (198) | 1.6 D Multijet | 03.2008 -> | 105 PS | 77 KW | 1598 ccm |
FIAT | CROMA (194) | 1.9 D Multijet | 06.2005 -> | 120 PS | 88 KW | 1910 ccm |
FIAT | CROMA (194) | 1.9 D Multijet | 06.2005 -> | 150 PS | 110 KW | 1910 ccm |
FIAT | DOBLO nadwozie pełne / kombi (263) | 1.3 D Multijet | 02.2010 -> | 90 PS | 66 KW | 1248 ccm |
FIAT | DOBLO nadwozie pełne / kombi (263) | 1.6 D Multijet | 02.2010 -> | 90 PS | 66 KW | 1598 ccm |
FIAT | DOBLO nadwozie pełne / kombi (263) | 1.6 D Multijet | 02.2010 -> | 100 PS | 74 KW | 1598 ccm |
FIAT | DOBLO nadwozie pełne / kombi (263) | 1.6 D Multijet | 02.2010 -> | 105 PS | 77 KW | 1598 ccm |
FIAT | DOBLO nadwozie pełne / kombi (263) | 2.0 D Multijet | 02.2010 -> | 135 PS | 99 KW | 1956 ccm |
FIAT | DOBLO nadwozie wielkopojemne (MPV) (152, 263) | 1.3 D Multijet | 02.2010 -> | 90 PS | 66 KW | 1248 ccm |
FIAT | DOBLO nadwozie wielkopojemne (MPV) (152, 263) | 1.6 D Multijet | 02.2010 -> | 105 PS | 77 KW | 1598 ccm |
FIAT | DOBLO nadwozie wielkopojemne (MPV) (152, 263) | 1.6 D Multijet | 02.2010 -> | 90 PS | 66 KW | 1598 ccm |
FIAT | DOBLO nadwozie wielkopojemne (MPV) (152, 263) | 2.0 D Multijet | 02.2010 -> | 135 PS | 99 KW | 1956 ccm |
FIAT | DOBLO platforma / podwozie (263) | 1.3 D Multijet | 02.2010 -> | 90 PS | 66 KW | 1248 ccm |
FIAT | DOBLO platforma / podwozie (263) | 1.6 D Multijet | 02.2011 -> | 101 PS | 74 KW | 1598 ccm |
FIAT | DOBLO platforma / podwozie (263) | 1.6 D Multijet | 02.2010 -> | 90 PS | 66 KW | 1598 ccm |
FIAT | DOBLO platforma / podwozie (263) | 1.6 D Multijet | 02.2010 -> | 105 PS | 77 KW | 1598 ccm |
FIAT | DOBLO platforma / podwozie (263) | 2.0 D Multijet | 02.2010 -> | 135 PS | 99 KW | 1956 ccm |
FIAT | FIORINO nadwozie pełne / kombi (225) | 1.3 D Multijet | 07.2009 -> | 95 PS | 70 KW | 1248 ccm |
FIAT | FIORINO nadwozie pełne / kombi (225) | 1.3 D Multijet | 11.2007 -> | 75 PS | 55 KW | 1248 ccm |
FIAT | IDEA | 1.6 D Multijet | 05.2008 -> | 120 PS | 88 KW | 1598 ccm |
FIAT | LINEA (323) | 1.6 D Multijet | 06.2009 -> | 105 PS | 77 KW | 1598 ccm |
FIAT | PANDA (312) | 1.3 D Multijet | 02.2012 -> | 75 PS | 55 KW | 1248 ccm |
FIAT | PANDA (312) | 1.3 D Multijet 4x4 | 06.2012 -> | 75 PS | 55 KW | 1248 ccm |
FIAT | PUNTO (199) | 1.3 D Multijet | 03.2012 -> | 95 PS | 70 KW | 1248 ccm |
FIAT | PUNTO (199) | 1.3 D Multijet | 03.2012 -> | 84 PS | 62 KW | 1248 ccm |
FIAT | PUNTO (199) | 1.3 D Multijet | 03.2012 -> | 75 PS | 55 KW | 1248 ccm |
FIAT | PUNTO (199) | 1.3 D Multijet | 12.2013 -> | 80 PS | 59 KW | 1248 ccm |
FIAT | PUNTO / GRANDE PUNTO (199) | 1.3 D Multijet | 04.2010 -> | 84 PS | 62 KW | 1248 ccm |
FIAT | PUNTO / GRANDE PUNTO (199) | 1.3 D Multijet | 10.2005 -> | 75 PS | 55 KW | 1248 ccm |
FIAT | PUNTO / GRANDE PUNTO (199) | 1.6 D Multijet | 07.2008 -> | 120 PS | 88 KW | 1598 ccm |
FIAT | PUNTO / GRANDE PUNTO (199) | 1.9 D Multijet | 10.2005 -> | 130 PS | 96 KW | 1910 ccm |
FIAT | PUNTO / GRANDE PUNTO (199) | 1.9 D Multijet | 10.2005 -> | 120 PS | 88 KW | 1910 ccm |
FIAT | PUNTO / GRANDE PUNTO (199) | 1.9 D Multijet | 06.2006 -> | 116 PS | 85 KW | 1910 ccm |
FIAT | PUNTO EVO (199) | 1.3 D Multijet | 10.2009 ->02.2012 | 84 PS | 62 KW | 1248 ccm |
FIAT | PUNTO EVO (199) | 1.3 D Multijet | 10.2009 ->02.2012 | 95 PS | 70 KW | 1248 ccm |
FIAT | PUNTO EVO (199) | 1.3 D Multijet | 10.2009 ->02.2012 | 75 PS | 55 KW | 1248 ccm |
FIAT | PUNTO EVO (199) | 1.6 D Multijet | 10.2009 ->02.2012 | 120 PS | 88 KW | 1598 ccm |
FIAT | PUNTO Van (199) | 1.3 D Multijet | 03.2009 -> | 95 PS | 70 KW | 1248 ccm |
FIAT | QUBO (225) | 1.3 D Multijet | 07.2010 -> | 95 PS | 70 KW | 1248 ccm |
FIAT | QUBO (225) | 1.3 D Multijet | 02.2008 -> | 75 PS | 55 KW | 1248 ccm |
FIAT | SEDICI | 1.9 D Multijet | 06.2006 -> | 120 PS | 88 KW | 1910 ccm |
FIAT | SEDICI | 1.9 D Multijet 4x4 | 06.2006 -> | 120 PS | 88 KW | 1910 ccm |
FIAT | SEDICI | 2.0 D Multijet | 06.2006 -> | 135 PS | 99 KW | 1956 ccm |
FIAT | SEDICI | 2.0 D Multijet 4x4 | 06.2006 -> | 135 PS | 99 KW | 1956 ccm |
FIAT | STRADA pick-up (578_) | 1.3 D Multijet | 10.2010 -> | 95 PS | 70 KW | 1248 ccm |
LANCIA | DELTA III (844) | 1.6 D Multijet | 08.2008 -> | 116 PS | 85 KW | 1598 ccm |
LANCIA | DELTA III (844) | 1.6 D Multijet | 04.2011 -> | 105 PS | 77 KW | 1598 ccm |
LANCIA | DELTA III (844) | 1.6 D Multijet | 09.2008 -> | 120 PS | 88 KW | 1598 ccm |
LANCIA | DELTA III (844) | 1.8 | 01.2009 -> | 200 PS | 147 KW | 1742 ccm |
LANCIA | DELTA III (844) | 1.9 D Multijet | 01.2009 -> | 190 PS | 140 KW | 1910 ccm |
LANCIA | DELTA III (844) | 2.0 D Multijet | 09.2008 -> | 163 PS | 120 KW | 1956 ccm |
LANCIA | DELTA III (844) | 2.0 D Multijet | 09.2008 -> | 165 PS | 121 KW | 1956 ccm |
LANCIA | MUSA (350) | 1.3 D Multijet | 03.2009 -> | 95 PS | 70 KW | 1248 ccm |
LANCIA | MUSA (350) | 1.6 D Multijet | 07.2008 -> | 116 PS | 85 KW | 1598 ccm |
LANCIA | MUSA (350) | 1.6 D Multijet | 07.2008 -> | 120 PS | 88 KW | 1598 ccm |
LANCIA | YPSILON (846) | 1.3 Multijet | 05.2011 -> | 95 PS | 70 KW | 1248 ccm |
OPEL | ASTRA J | 1.3 CDTI | 12.2009 -> | 95 PS | 70 KW | 1248 ccm |
OPEL | ASTRA J sedan | 1.3 CDTI | 06.2012 -> | 95 PS | 70 KW | 1248 ccm |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 1.3 CDTI | 10.2010 -> | 95 PS | 70 KW | 1248 ccm |
OPEL | COMBO nadwozie pełne / kombi (X12) | 1.3 CDTI | 02.2012 -> | 90 PS | 66 KW | 1248 ccm |
OPEL | COMBO nadwozie pełne / kombi (X12) | 1.6 CDTI | 02.2012 -> | 101 PS | 74 KW | 1598 ccm |
OPEL | COMBO nadwozie pełne / kombi (X12) | 1.6 CDTI | 02.2012 -> | 105 PS | 77 KW | 1598 ccm |
OPEL | COMBO nadwozie pełne / kombi (X12) | 1.6 CDTI | 02.2012 -> | 90 PS | 66 KW | 1598 ccm |
OPEL | COMBO nadwozie pełne / kombi (X12) | 2.0 CDTI | 02.2012 -> | 135 PS | 99 KW | 1956 ccm |
OPEL | COMBO Tour (X12) | 1.3 CDTI | 02.2012 -> | 90 PS | 66 KW | 1248 ccm |
OPEL | COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI | 02.2012 -> | 105 PS | 77 KW | 1598 ccm |
OPEL | COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI | 02.2012 -> | 101 PS | 74 KW | 1598 ccm |
OPEL | COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI | 02.2012 -> | 90 PS | 66 KW | 1598 ccm |
OPEL | COMBO Tour (X12) | 2.0 CDTI | 02.2012 -> | 135 PS | 99 KW | 1956 ccm |
OPEL | CORSA D | 1.3 CDTI | 07.2006 -> | 75 PS | 55 KW | 1248 ccm |
OPEL | CORSA D | 1.3 CDTI | 06.2010 -> | 95 PS | 70 KW | 1248 ccm |
OPEL | CORSA D Van | 1.3 CDTI | 07.2006 -> | 75 PS | 55 KW | 1248 ccm |
OPEL | CORSA D Van | 1.3 CDTI | 06.2010 -> | 95 PS | 70 KW | 1248 ccm |
OPEL | MERIVA B | 1.3 CDTI | 06.2010 -> | 95 PS | 70 KW | 1248 ccm |
PEUGEOT | BIPPER (AA_) | 1.3 HDi 75 | 10.2010 -> | 75 PS | 55 KW | 1248 ccm |
PEUGEOT | BIPPER Tepee | 1.3 HDi 75 | 10.2010 -> | 75 PS | 55 KW | 1248 ccm |
PIAGGIO | PORTER Autobus | 1.2 D | 01.2011 -> | 64 PS | 47 KW | 1201 ccm |
PIAGGIO | PORTER nadwozie pełne | 1.2 D | 01.2011 -> | 64 PS | 47 KW | 1201 ccm |
PIAGGIO | PORTER platforma / podwozie | 1.2 D | 01.2011 -> | 64 PS | 47 KW | 1201 ccm |
PIAGGIO | PORTER wywrotka | 1.2 D | 01.2011 -> | 64 PS | 47 KW | 1201 ccm |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD | 12.2007 -> | 180 PS | 132 KW | 1910 ccm |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD | 12.2007 -> | 160 PS | 118 KW | 1910 ccm |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD | 12.2007 -> | 130 PS | 96 KW | 1910 ccm |
SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 1.9 TTiD | 12.2007 -> | 180 PS | 132 KW | 1910 ccm |
SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 1.9 TTiD | 12.2007 -> | 130 PS | 96 KW | 1910 ccm |
SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 1.9 TTiD | 12.2007 -> | 160 PS | 118 KW | 1910 ccm |
SAAB | 9-3 kombi | 1.9 TTiD | 12.2007 -> | 180 PS | 132 KW | 1910 ccm |
SAAB | 9-3 kombi | 1.9 TTiD | 12.2007 -> | 160 PS | 118 KW | 1910 ccm |
SAAB | 9-3 kombi | 1.9 TTiD | 12.2007 -> | 130 PS | 96 KW | 1910 ccm |
SAAB | 9-3X | 1.9 TTiD | 02.2009 -> | 180 PS | 132 KW | 1910 ccm |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) | 1.3 DDiS | 10.2010 -> | 75 PS | 55 KW | 1248 ccm |
SUZUKI | SX4 (GY) | 1.9 DDiS | 06.2006 -> | 120 PS | 88 KW | 1910 ccm |
SUZUKI | SX4 (GY) | 1.9 DDiS 4x4 | 06.2006 -> | 120 PS | 88 KW | 1910 ccm |
SUZUKI | SX4 (GY) | 2.0 DDiS | 07.2009 -> | 135 PS | 99 KW | 1956 ccm |
SUZUKI | SX4 (GY) | 2.0 DDiS 4x4 | 07.2009 -> | 135 PS | 99 KW | 1956 ccm |
Parametry | |
Zastosowanie: | filtr oleju |
Typ filtra: | xxx |
Rodzaj: | papierowy |
Producent: | KNECHT |
Kod produktu: | OX553D |
Opinie
Nikt jeszcze nie dodał opinii.
Bądź pierwszy i dodaj opinię.
Wartościowe opinie nagradzamy bonem!
Bądź pierwszy i dodaj opinię.
Wartościowe opinie nagradzamy bonem!
Wysyłka gratis
-4%
Pakiet służy do czyszczenia całego układu zasilania silnika (bak, przewody, regulator ciśnienia, pompy paliwa, wtryskiwacze). Oczyszcza również
FORTE PAKIET NAPRAWCZY DIESEL NA ZŁĄ PRACĘ WTRYSKIWACZY
(5.00),
kupiono 1130 szt.
Bestsellery
-4%
Pakiet służy do czyszczenia całego układu zasilania silnika (bak, przewody, regulator ciśnienia, pompy paliwa, wtryskiwacze). Oczyszcza również
FORTE PAKIET NAPRAWCZY DIESEL NA ZŁĄ PRACĘ WTRYSKIWACZY
(5.00),
kupiono 1130 szt.
Dlaczego My?