K&N HP-3001 FILTR OLEJU VW AUDI
Na zamówienie | |
Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-7 dni. W przypadku braku towaru u naszego dostawcy termin może się wydłużyć. |
3-7 dni (dni robocze)
Pocztex punkt+Żabka: 14.95 zł
Kurier GLS: 16.95 zł
InPost Paczkomaty 24/7: 16.95 zł
Kurier Pocztex: 16.95 zł
Kurier Inpost: 24.95 zł
Kurier GLS Pobranie: 23.95 zł
Kurier Inpost Pobranie : 34.95 zł
Kurier zagraniczny GLS: od 21.95 zł
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 1995.01->2000.07 74 kW 100 KM 1595ccm ADP, AHL, ANA, ARM
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 1995.01->2000.11 92 kW 125 KM 1781ccm ADR, APT, ARG, AVV
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1995.01->2000.11 92 kW 125 KM 1781ccm ADR, APT, ARG
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1995.01->2000.11 110 kW 150 KM 1781ccm AEB, ARK, ANB, APU, AWT
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1995.01->2000.11 110 kW 150 KM 1781ccm AEB, ARK, ANB, APU, AWT
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1997.12->2000.11 132 kW 180 KM 1781ccm AJL
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1997.12->2000.11 132 kW 180 KM 1781ccm AJL
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 2000.11->2002.07 110 kW 150 KM 1781ccm AVJ
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2000.11->2002.07 110 kW 150 KM 1781ccm AVJ
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 2002.07->2004.12 120 kW 163 KM 1781ccm BFB, BKB
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2002.07->2004.12 120 kW 163 KM 1781ccm BFB
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 2002.11->2004.12 140 kW 190 KM 1781ccm BEX
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2002.11->2004.12 140 kW 190 KM 1781ccm BEX
AUDI A4 (8EC) 1.8 T 2004.11-> 120 kW 163 KM 1781ccm BFB
AUDI A4 (8EC) 1.8 T quattro 2004.11-> 120 kW 163 KM 1781ccm BFB
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1996.02->2001.09 92 kW 125 KM 1781ccm ADR, APT, ARG, AVV
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1996.01->2001.09 92 kW 125 KM 1781ccm ADR, APT, ARG
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996.03->2001.09 110 kW 150 KM 1781ccm AEB, ARK, ANB, APU, AWT
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1996.01->2001.09 110 kW 150 KM 1781ccm AEB, ARK, ANB, APU, AWT
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1997.12->2001.09 132 kW 180 KM 1781ccm AJL
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1997.12->2001.09 132 kW 180 KM 1781ccm AJL
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 2001.09->2002.07 110 kW 150 KM 1781ccm AVJ
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2001.09->2002.07 110 kW 150 KM 1781ccm AVJ
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 2002.07->2004.12 120 kW 163 KM 1781ccm BFB
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2002.07->2004.12 120 kW 163 KM 1781ccm BFB
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 2002.11->2004.12 140 kW 190 KM 1781ccm BEX
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2002.11->2004.12 140 kW 190 KM 1781ccm BEX
AUDI A4 Avant (8ED) 1.8 T 2004.11-> 120 kW 163 KM 1781ccm BFB
AUDI A4 Avant (8ED) 1.8 T quattro 2004.11-> 120 kW 163 KM 1781ccm BFB
AUDI A4 kabriolet (8H7, 8HE) 1.8 T 2002.07-> 120 kW 163 KM 1781ccm BFB
AUDI A4 kabriolet (8H7, 8HE) 1.8 T quattro 2003.05-> 120 kW 163 KM 1781ccm BFB
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 1994.06->1997.10 128 kW 174 KM 2771ccm AAH, AFC, AEJ
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 1994.06->1997.10 128 kW 174 KM 2771ccm AAH, AEJ
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 1995.12->1997.10 142 kW 193 KM 2771ccm ACK
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 1995.12->1997.10 142 kW 193 KM 2771ccm ACK
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 1997.10->1998.07 132 kW 180 KM 2771ccm AGE
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 1994.06->1997.12 128 kW 174 KM 2771ccm AAH, AEJ
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 1994.06->1997.12 128 kW 174 KM 2771ccm AAH, AEJ
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 1995.12->1997.12 142 kW 193 KM 2771ccm ACK
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 1995.12->1997.12 142 kW 193 KM 2771ccm ACK
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 1997.12->1998.07 132 kW 180 KM 2771ccm AGE
FERRARI 208/308 308 GTB Qv 1982.09->1985.06 177 kW 240 KM 2927ccm F 105 A..
FERRARI 208/308 308 GTS Qv 1982.09->1985.06 177 kW 240 KM 2927ccm F 105 A..
FERRARI 208/308 308 GTB 1975.09->1980.06 188 kW 255 KM 2926ccm
FERRARI 208/308 308 GTS 1977.09->1980.06 188 kW 255 KM 2926ccm
FERRARI 328 GTB 3.2 1985.09->1989.09 199 kW 270 KM 3186ccm F 105 C..
FERRARI 328 GTS 3.2 1985.09->1989.09 199 kW 270 KM 3186ccm F 105 C..
FERRARI 365 GT 2+2 4.4 1967.06->1971.04 235 kW 320 KM 4390ccm 245 C
FERRARI 365 GTB/4 DAYTONA 4.4 1969.02->1974.12 259 kW 352 KM 4390ccm 251
FERRARI 365 GTS/4 DAYTONA 4.4 1971.05->1974.12 259 kW 352 KM 4390ccm 251
FERRARI 512 BB 4.9 1981.07->1984.08 237 kW 322 KM 4942ccm F 110 A
FERRARI 512 BB 4.9 1976.08->1981.12 250 kW 340 KM 4942ccm F 102 B..
FERRARI DINO GT (206/246) 246 1969.10->1973.10 143 kW 195 KM 2418ccm Ferrari-Fiat 236 L
FERRARI DINO GT4 (208/308) 308 1974.02->1980.06 188 kW 255 KM 2926ccm
FERRARI DINO GTS (206/246) 246 1972.04->1973.10 143 kW 195 KM 2418ccm Ferrari-Fiat 236 L
FERRARI MONDIAL 8 1980.07->1983.09 158 kW 214 KM 2927ccm F 106 B..
FERRARI MONDIAL 8 Quattrovalvole 1982.10->1987.07 177 kW 240 KM 2927ccm F 105 A..
FERRARI MONDIAL kabriolet 8 Quattrovalvole 1984.03->1987.07 177 kW 240 KM 2927ccm F 105 A..
Bądź pierwszy i dodaj opinię.
Wartościowe opinie nagradzamy bonem!